Token to USD Calculator
Enter a token count to see the exact dollar cost across major AI models — for both input and output pricing.
#
Quick
| Model▼ | Input Cost▲ | Output Cost▼ |
|---|---|---|
| Granite 4.0 Micro | $0.0170 | $0.1120 |
| Mistral Nemo | $0.0190 | $0.0300 |
| Llama 3.2 1B | $0.0270 | $0.2010 |
| gpt-oss-20b | $0.0300 | $0.1300 |
| Amazon Nova Micro | $0.0350 | $0.1400 |
| gpt-oss-120b | $0.0370 | $0.1700 |
| Qwen2.5 7B Instruct | $0.0400 | $0.1000 |
| Llama 3.1 8B | $0.0500 | $0.0800 |
| Granite 4.1 8B | $0.0500 | $0.1000 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.0500 | $0.2000 |
| GPT-5 Nano | $0.0500 | $0.4000 |
| Gemma 3 4B | $0.0500 | $0.1000 |
| Gemma 3 12B | $0.0500 | $0.1500 |
| Llama 3.2 3B | $0.0509 | $0.3350 |
| Amazon Nova Lite | $0.0600 | $0.2400 |
| Gemma 3n 4B | $0.0600 | $0.1200 |
| GLM 4.7 Flash | $0.0605 | $0.4000 |
| Qwen3.5-Flash | $0.0650 | $0.2600 |
| Phi-4 | $0.0700 | $0.1400 |
| Gemma 4 26B A4B | $0.0700 | $0.3400 |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.0700 | $0.2700 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.0750 | $0.3000 |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.0750 | $0.3000 |
| Seed 1.6 Flash | $0.0750 | $0.3000 |
| gpt-oss-safeguard-20b | $0.0750 | $0.3000 |
| Nemotron 3 Super | $0.0800 | $0.4500 |
| Qwen3 32B | $0.0800 | $0.2800 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.0980 | $0.1960 |
| GPT-4.1 nano | $0.1000 | $0.4000 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 |
| Llama 4 Scout | $0.1000 | $0.3000 |
| Mistral Small | $0.1000 | $0.3000 |
| Pixtral 12B | $0.1000 | $0.1000 |
| Reka Edge | $0.1000 | $0.1000 |
| Qwen3.5-9B | $0.1000 | $0.1500 |
| Seed-2.0-Mini | $0.1000 | $0.4000 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.1000 | $1.1000 |
| UI-TARS 7B | $0.1000 | $0.2000 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1000 | $0.4000 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.1000 | $0.3000 |
| Reka Flash 3 | $0.1000 | $0.2000 |
| Gemma 3 27B | $0.1000 | $0.3000 |
| Qwen3 VL 32B Instruct | $0.1040 | $0.4160 |
| Qwen3 Coder Next | $0.1100 | $0.8000 |
| Qwen3 VL 8B Instruct | $0.1170 | $0.4550 |
| Qwen3 8B | $0.1170 | $0.4550 |
| Gemma 4 31B | $0.1200 | $0.3700 |
| Qwen3 14B | $0.1200 | $0.2400 |
| Llama 3.3 70B | $0.1300 | $0.4000 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.1300 | $0.5200 |
| Hermes 4 70B | $0.1300 | $0.4000 |
| GLM 4.5 Air | $0.1300 | $0.8500 |
| Qwen3 30B A3B | $0.1300 | $0.5200 |
| Hy3 | $0.1400 | $0.5800 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.1400 | $1.0000 |
| Qwen3.5-35B-A3B | $0.1400 | $1.0000 |
| Hunyuan A13B Instruct | $0.1400 | $0.5700 |
| GPT-4o mini | $0.1500 | $0.6000 |
| QwQ 32B | $0.1500 | $0.6000 |
| MiniMax M2.5 | $0.1500 | $0.9000 |
| Solar Pro 3 | $0.1500 | $0.6000 |
| Olmo 3 32B Think | $0.1500 | $0.5000 |
| Llama 3.2 11B Vision | $0.1600 | $0.1600 |
| Llama Guard 4 12B | $0.1800 | $0.1800 |
| Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.1250 |
| Qwen3 Coder Flash | $0.1950 | $0.9750 |
| Llama 4 Maverick | $0.2000 | $0.8000 |
| GPT-5.4 Nano | $0.2000 | $1.2500 |
| Saba | $0.2000 | $0.6000 |
| MiniMax-01 | $0.2000 | $1.1000 |
| DeepSeek V3 | $0.2002 | $0.8001 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.2100 | $1.9000 |
| Claude Haiku 4 | $0.2500 | $1.2500 |
| Claude 3 Haiku | $0.2500 | $1.2500 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | $0.2500 | $1.5000 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 |
| MiniMax M2.7 | $0.2500 | $1.0000 |
| Seed-2.0-Lite | $0.2500 | $2.0000 |
| Seed 1.6 | $0.2500 | $2.0000 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | $0.2500 | $2.0000 |
| DeepSeek V3.1 | $0.2500 | $0.9500 |
| GPT-5 Mini | $0.2500 | $2.0000 |
| Qwen3.5-27B | $0.2600 | $2.6000 |
| Qwen3.5-122B-A10B | $0.2600 | $2.0800 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.2600 | $1.5600 |
| Qwen-Plus | $0.2600 | $0.7800 |
| DeepSeek V3.2 | $0.2690 | $0.4000 |
| DeepSeek V3 0324 | $0.2700 | $1.1200 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | $0.2700 | $1.0000 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 |
| Grok 3 Mini | $0.3000 | $0.5000 |
| Codestral | $0.3000 | $0.9000 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3000 | $2.5000 |
| MiniMax M3 | $0.3000 | $1.2000 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.3000 | $1.8000 |
| MiniMax M2-her | $0.3000 | $1.2000 |
| MiniMax M2.1 | $0.3000 | $1.2000 |
| GLM 4.6V | $0.3000 | $0.9000 |
| Nova 2 Lite | $0.3000 | $2.5000 |
| MiniMax M2 | $0.3000 | $1.2000 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.3000 | $2.5000 |
| Qwen3 Coder 480B A35B | $0.3000 | $1.0000 |
| Qwen3.7 Plus | $0.3200 | $1.2800 |
| Qwen3.6 Plus | $0.3250 | $1.9500 |
| Mistral Small 3.1 24B | $0.3510 | $0.5550 |
| Qwen 2.5 72B | $0.3600 | $0.4000 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.3900 | $2.3400 |
| GPT-4.1 mini | $0.4000 | $1.6000 |
| Llama 3.1 70B | $0.4000 | $0.4000 |
| Mistral Medium 3 | $0.4000 | $2.0000 |
| GLM 4.7 | $0.4000 | $1.7500 |
| Mistral Medium 3.1 | $0.4000 | $2.0000 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.4200 | $1.2500 |
| DeepSeek V4 Pro | $0.4350 | $0.8700 |
| Qwen3.6 27B | $0.4500 | $2.7000 |
| Qwen3 235B A22B | $0.4550 | $1.8200 |
| GPT-3.5 Turbo | $0.5000 | $1.5000 |
| Command R | $0.5000 | $1.5000 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.5000 | $3.0000 |
| GLM 4.6 | $0.5000 | $2.0000 |
| MiniMax M1 | $0.5500 | $2.2000 |
| Kimi K2.5 | $0.5700 | $2.8500 |
| Kimi K2 0711 | $0.5700 | $2.3000 |
| Nemotron 3 Ultra | $0.6000 | $3.6000 |
| Palmyra X5 | $0.6000 | $6.0000 |
| GPT Audio Mini | $0.6000 | $2.4000 |
| GLM 4.5V | $0.6000 | $1.8000 |
| GLM 4.5 | $0.6000 | $2.2000 |
| WizardLM-2 8x22B | $0.6200 | $0.6200 |
| Qwen3 Coder Plus | $0.6500 | $3.2500 |
| Gemma 2 27B | $0.6500 | $0.6500 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.6600 | $1.0000 |
| Kimi K2.6 | $0.6840 | $3.4200 |
| DeepSeek R1 | $0.7000 | $2.5000 |
| Hermes 3 70B Instruct | $0.7000 | $0.7000 |
| GPT-5.4 Mini | $0.7500 | $4.5000 |
| Virtuoso Large | $0.7500 | $1.2000 |
| Qwen3 Max | $0.7800 | $3.9000 |
| Claude 3.5 Haiku | $0.8000 | $4.0000 |
| Amazon Nova Pro | $0.8000 | $3.2000 |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.8000 | $1.0000 |
| R1 Distill Llama 70B | $0.8000 | $0.8000 |
| GLM 5.2 | $0.8008 | $2.5168 |
| Kimi K2.7 Code | $0.8200 | $3.7500 |
| Llama 3.2 90B Vision | $0.9000 | $0.9000 |
| GLM 5 | $0.9500 | $2.5500 |
| GLM 5.1 | $0.9660 | $3.0360 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $1.0000 | $6.0000 |
| GPT-5.6 Luna | $1.0000 | $6.0000 |
| Grok Build 0.1 | $1.0000 | $2.0000 |
| Claude Haiku 4.5 | $1.0000 | $5.0000 |
| Hermes 4 405B | $1.0000 | $3.0000 |
| Sonar | $1.0000 | $1.0000 |
| Hermes 3 405B Instruct | $1.0000 | $1.0000 |
| OpenAI o4-mini | $1.1000 | $4.4000 |
| OpenAI o1-mini | $1.1000 | $4.4000 |
| OpenAI o3-mini | $1.1000 | $4.4000 |
| o4 Mini High | $1.1000 | $4.4000 |
| o3 Mini High | $1.1000 | $4.4000 |
| GLM 5V Turbo | $1.2000 | $4.0000 |
| GLM 5 Turbo | $1.2000 | $4.0000 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.2500 | $10.0000 |
| Gemini 1.5 Pro | $1.2500 | $5.0000 |
| Grok 4.3 | $1.2500 | $2.5000 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | $1.2500 | $2.5000 |
| Grok 4.20 | $1.2500 | $2.5000 |
| GPT-5.1-Codex-Max | $1.2500 | $10.0000 |
| GPT-5.1 | $1.2500 | $10.0000 |
| GPT-5.1 Chat | $1.2500 | $10.0000 |
| GPT-5.1-Codex | $1.2500 | $10.0000 |
| GPT-5 Codex | $1.2500 | $10.0000 |
| GPT-5 Chat | $1.2500 | $10.0000 |
| GPT-5 | $1.2500 | $10.0000 |
| Qwen3.7 Max | $1.4750 | $4.4250 |
| Gemini 3.6 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 |
| Mistral Medium 3.5 | $1.5000 | $7.5000 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.5000 | $2.0000 |
| GPT-5.3 Chat | $1.7500 | $14.0000 |
| GPT-5.3-Codex | $1.7500 | $14.0000 |
| GPT-5.2-Codex | $1.7500 | $14.0000 |
| GPT-5.2 Chat | $1.7500 | $14.0000 |
| GPT-5.2 | $1.7500 | $14.0000 |
| Claude Sonnet 5 | $2.0000 | $10.0000 |
| OpenAI o3 | $2.0000 | $8.0000 |
| GPT-4.1 | $2.0000 | $8.0000 |
| Grok 2 | $2.0000 | $10.0000 |
| Mistral Large | $2.0000 | $6.0000 |
| Grok 4.5 | $2.0000 | $6.0000 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.0000 | $12.0000 |
| o4 Mini Deep Research | $2.0000 | $8.0000 |
| Jamba Large 1.7 | $2.0000 | $8.0000 |
| Sonar Reasoning Pro | $2.0000 | $8.0000 |
| Sonar Deep Research | $2.0000 | $8.0000 |
| Mixtral 8x22B Instruct | $2.0000 | $6.0000 |
| GPT-4o | $2.5000 | $10.0000 |
| Command R+ | $2.5000 | $10.0000 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2.5000 | $15.0000 |
| GPT-5.6 Terra | $2.5000 | $15.0000 |
| GPT-5.4 | $2.5000 | $15.0000 |
| GPT Audio | $2.5000 | $10.0000 |
| Nova Premier 1.0 | $2.5000 | $12.5000 |
| GPT-5 Image Mini | $2.5000 | $2.0000 |
| Command A | $2.5000 | $10.0000 |
| Inflection 3 Pi | $2.5000 | $10.0000 |
| Inflection 3 Productivity | $2.5000 | $10.0000 |
| Llama 3.1 405B | $2.7000 | $2.7000 |
| Claude Sonnet 4 | $3.0000 | $15.0000 |
| Claude 3.5 Sonnet | $3.0000 | $15.0000 |
| Claude 3.7 Sonnet | $3.0000 | $15.0000 |
| Grok 3 | $3.0000 | $15.0000 |
| Kimi K3 | $3.0000 | $15.0000 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.0000 | $15.0000 |
| Sonar Pro Search | $3.0000 | $15.0000 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.0000 | $15.0000 |
| Sonar Pro | $3.0000 | $15.0000 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | $3.0000 | $4.0000 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $5.0000 | $30.0000 |
| GPT-5.6 Sol | $5.0000 | $30.0000 |
| Claude Opus 4.8 | $5.0000 | $25.0000 |
| GPT-5.5 | $5.0000 | $30.0000 |
| Claude Opus 4.7 | $5.0000 | $25.0000 |
| Claude Opus 4.6 | $5.0000 | $25.0000 |
| Claude Opus 4.5 | $5.0000 | $25.0000 |
| GPT-5.4 Image 2 | $8.0000 | $15.0000 |
| GPT-4 Turbo | $10.0000 | $30.0000 |
| Claude Fable 5 | $10.0000 | $50.0000 |
| GPT-5 Image | $10.0000 | $10.0000 |
| o3 Deep Research | $10.0000 | $40.0000 |
| Claude Opus 4 | $15.0000 | $75.0000 |
| OpenAI o1 | $15.0000 | $60.0000 |
| GPT-5 Pro | $15.0000 | $120.0000 |
| Claude Opus 4.1 | $15.0000 | $75.0000 |
| o3 Pro | $20.0000 | $80.0000 |
| GPT-5.2 Pro | $21.0000 | $168.0000 |
| GPT-5.5 Pro | $30.0000 | $180.0000 |
| GPT-5.4 Pro | $30.0000 | $180.0000 |
| GPT-4 | $30.0000 | $60.0000 |
| o1-pro | $150.0000 | $600.0000 |
Showing 239 models · cost for 1,000,000 tokens · input and output priced separately.Live pricing · updated 2026-07-22
Compare quality and value, not just cost
The full calculator adds dollar & character input, quality scores, value-per-dollar ranking, and side-by-side model compare — across every tracked model.
